Last change
on this file since 0b23063 was 7bf3856, checked in by Thomas Lopatic <thomas@…>, 7 years ago |
Added Alcyon C reference output.
|
-
Property mode
set to
100644
|
File size:
7.0 KB
|
Line | |
---|
1 | .globl _ac_code
|
---|
2 | .globl _scname
|
---|
3 | .globl _se_chg
|
---|
4 | .globl _curscor
|
---|
5 | .globl _cursect
|
---|
6 | .globl _se1_cnt
|
---|
7 | .globl _se2_cnt
|
---|
8 | .globl _se3_cnt
|
---|
9 | .globl _spool
|
---|
10 | .globl _pspool
|
---|
11 | .globl _spcount
|
---|
12 | .globl _frags
|
---|
13 | .globl _t_bak
|
---|
14 | .globl _t_cur
|
---|
15 | .globl _t_ctr
|
---|
16 | .globl _t_fwd
|
---|
17 | .globl _size1
|
---|
18 | .globl _size2
|
---|
19 | .globl _size3
|
---|
20 | .globl _scores
|
---|
21 | .globl _scp
|
---|
22 | .globl _seclist
|
---|
23 | .globl _hplist
|
---|
24 | .globl _p_bak
|
---|
25 | .globl _p_cur
|
---|
26 | .globl _p_ctr
|
---|
27 | .globl _p_fwd
|
---|
28 | .globl _cflag
|
---|
29 | .globl _cnote
|
---|
30 | .globl _cxval
|
---|
31 | .globl _cyval
|
---|
32 | .globl _lstflag
|
---|
33 | .globl _recsw
|
---|
34 | .globl _ctime
|
---|
35 | .globl _grpmode
|
---|
36 | .globl _grpstat
|
---|
37 | .globl _delnote
|
---|
38 | .text
|
---|
39 | _delnote:
|
---|
40 | ~~delnote:
|
---|
41 | link R14,#-2
|
---|
42 | movem.l R2-R7/R11-R13,-(sp)
|
---|
43 | ~bp=R13
|
---|
44 | ~cp=R12
|
---|
45 | ~ep=R11
|
---|
46 | ~t_left=R7
|
---|
47 | ~tnote=R6
|
---|
48 | ~grp=R5
|
---|
49 | ~runtag=R4
|
---|
50 | ~scantag=R3
|
---|
51 | ~disptag=-2
|
---|
52 | *line 48
|
---|
53 | clr -2(R14)
|
---|
54 | *line 50
|
---|
55 | *line 51
|
---|
56 | tst _recsw
|
---|
57 | bne L2
|
---|
58 | *line 51
|
---|
59 | move #-1,R0
|
---|
60 | bra L1
|
---|
61 | *line 52
|
---|
62 | *line 53
|
---|
63 | *line 54
|
---|
64 | L2:
|
---|
65 | *line 55
|
---|
66 | *line 56
|
---|
67 | move _cyval,(sp)
|
---|
68 | move _cxval,-(sp)
|
---|
69 | jsr _pix2mid
|
---|
70 | addq.l #2,sp
|
---|
71 | tst R0
|
---|
72 | bne L3
|
---|
73 | *line 57
|
---|
74 | *line 58
|
---|
75 | add #1,_cflag
|
---|
76 | *line 59
|
---|
77 | move _cnote,R6
|
---|
78 | *line 60
|
---|
79 | move.l _t_cur,R7
|
---|
80 | add.l #$ffffff0f,R7
|
---|
81 | *line 61
|
---|
82 | clr (sp)
|
---|
83 | move.l _ctime,-(sp)
|
---|
84 | jsr _frfind
|
---|
85 | addq.l #4,sp
|
---|
86 | move.l R0,R12
|
---|
87 | *line 65
|
---|
88 | bra L6
|
---|
89 | L5:
|
---|
90 | *line 66
|
---|
91 | *line 67
|
---|
92 | clr R5
|
---|
93 | bra L9
|
---|
94 | L10:
|
---|
95 | *line 68
|
---|
96 | *line 69
|
---|
97 | *line 70
|
---|
98 | *line 71
|
---|
99 | move R5,R8
|
---|
100 | add.l R8,R8
|
---|
101 | add.l #_grpstat,R8
|
---|
102 | tst (R8)
|
---|
103 | beq L8
|
---|
104 | move R5,R8
|
---|
105 | add.l R8,R8
|
---|
106 | add.l #_grpmode,R8
|
---|
107 | cmp #2,(R8)
|
---|
108 | bne L8
|
---|
109 | *line 72
|
---|
110 | *line 73
|
---|
111 | move #1,R4
|
---|
112 | *line 74
|
---|
113 | move.l R12,R13
|
---|
114 | *line 75
|
---|
115 | *line 76
|
---|
116 | bra L13
|
---|
117 | L12:
|
---|
118 | *line 77
|
---|
119 | *line 78
|
---|
120 | *line 79
|
---|
121 | cmp.l (R13),R7
|
---|
122 | bgt L10000
|
---|
123 | cmp.b #1,5(R13)
|
---|
124 | bne L14
|
---|
125 | L10000:*line 80
|
---|
126 | *line 81
|
---|
127 | *line 82
|
---|
128 | *line 83
|
---|
129 | clr R4
|
---|
130 | bra L13
|
---|
131 | *line 84
|
---|
132 | *line 85
|
---|
133 | *line 86
|
---|
134 | bra L15
|
---|
135 | L14:
|
---|
136 | *line 87
|
---|
137 | *line 88
|
---|
138 | *line 89
|
---|
139 | cmp.b #6,5(R13)
|
---|
140 | bne L16
|
---|
141 | move.b 6(R13),R0
|
---|
142 | ext.w R0
|
---|
143 | cmp R0,R6
|
---|
144 | bne L16
|
---|
145 | move.b 7(R13),R0
|
---|
146 | ext.w R0
|
---|
147 | cmp R0,R5
|
---|
148 | bne L16
|
---|
149 | *line 90
|
---|
150 | *line 91
|
---|
151 | *line 92
|
---|
152 | *line 93
|
---|
153 | clr R4
|
---|
154 | bra L13
|
---|
155 | *line 94
|
---|
156 | *line 95
|
---|
157 | *line 96
|
---|
158 | *line 97
|
---|
159 | bra L17
|
---|
160 | L16:
|
---|
161 | *line 98
|
---|
162 | *line 99
|
---|
163 | *line 100
|
---|
164 | cmp.b #5,5(R13)
|
---|
165 | bne L18
|
---|
166 | move.b 6(R13),R0
|
---|
167 | ext.w R0
|
---|
168 | cmp R0,R6
|
---|
169 | bne L18
|
---|
170 | move.b 7(R13),R0
|
---|
171 | ext.w R0
|
---|
172 | cmp R0,R5
|
---|
173 | bne L18
|
---|
174 | *line 101
|
---|
175 | *line 102
|
---|
176 | *line 103
|
---|
177 | *line 104
|
---|
178 | *line 105
|
---|
179 | *line 106
|
---|
180 | move.l 12(R13),R11
|
---|
181 | *line 107
|
---|
182 | move #1,R3
|
---|
183 | *line 108
|
---|
184 | *line 109
|
---|
185 | bra L21
|
---|
186 | L20:
|
---|
187 | *line 110
|
---|
188 | *line 111
|
---|
189 | *line 112
|
---|
190 | *line 113
|
---|
191 | *line 114
|
---|
192 | *line 115
|
---|
193 | cmp.b #5,5(R11)
|
---|
194 | bne L22
|
---|
195 | move.b 6(R11),R0
|
---|
196 | ext.w R0
|
---|
197 | cmp R0,R6
|
---|
198 | bne L22
|
---|
199 | move.b 7(R11),R0
|
---|
200 | ext.w R0
|
---|
201 | cmp R0,R5
|
---|
202 | bne L22
|
---|
203 | *line 116
|
---|
204 | *line 117
|
---|
205 | clr R3
|
---|
206 | *line 118
|
---|
207 | clr R4
|
---|
208 | bra L21
|
---|
209 | *line 119
|
---|
210 | *line 120
|
---|
211 | *line 121
|
---|
212 | *line 122
|
---|
213 | bra L23
|
---|
214 | L22:
|
---|
215 | *line 123
|
---|
216 | *line 124
|
---|
217 | *line 125
|
---|
218 | cmp.b #6,5(R11)
|
---|
219 | bne L24
|
---|
220 | move.b 6(R11),R0
|
---|
221 | ext.w R0
|
---|
222 | cmp R0,R6
|
---|
223 | bne L24
|
---|
224 | move.b 7(R11),R0
|
---|
225 | ext.w R0
|
---|
226 | cmp R0,R5
|
---|
227 | bne L24
|
---|
228 | *line 126
|
---|
229 | *line 127
|
---|
230 | *line 128
|
---|
231 | *line 129
|
---|
232 | *line 130
|
---|
233 | *line 131
|
---|
234 | *line 132
|
---|
235 | cmp.l R11,R12
|
---|
236 | bne L25
|
---|
237 | *line 132
|
---|
238 | move.l 8(R12),R12
|
---|
239 | *line 133
|
---|
240 | L25:
|
---|
241 | *line 134
|
---|
242 | *line 135
|
---|
243 | cmp.l _p_ctr,R11
|
---|
244 | bne L26
|
---|
245 | *line 135
|
---|
246 | move.l _p_ctr,R8
|
---|
247 | move.l 8(R8),_p_ctr
|
---|
248 | *line 136
|
---|
249 | L26:
|
---|
250 | *line 137
|
---|
251 | *line 138
|
---|
252 | cmp.l _p_bak,R11
|
---|
253 | bne L27
|
---|
254 | *line 138
|
---|
255 | move.l _p_bak,R8
|
---|
256 | move.l 8(R8),_p_bak
|
---|
257 | *line 139
|
---|
258 | L27:
|
---|
259 | *line 140
|
---|
260 | *line 141
|
---|
261 | cmp.l _p_fwd,R11
|
---|
262 | bne L28
|
---|
263 | *line 141
|
---|
264 | move.l _p_fwd,R8
|
---|
265 | move.l 8(R8),_p_fwd
|
---|
266 | *line 142
|
---|
267 | L28:
|
---|
268 | *line 143
|
---|
269 | *line 144
|
---|
270 | cmp.l _p_cur,R11
|
---|
271 | bne L29
|
---|
272 | *line 144
|
---|
273 | move.l _p_cur,R8
|
---|
274 | move.l 8(R8),_p_cur
|
---|
275 | *line 145
|
---|
276 | L29:
|
---|
277 | *line 146
|
---|
278 | move.l R11,(sp)
|
---|
279 | jsr _e_rmv
|
---|
280 | move.l R0,(sp)
|
---|
281 | jsr _e_del
|
---|
282 | *line 147
|
---|
283 | *line 148
|
---|
284 | *line 149
|
---|
285 | *line 150
|
---|
286 | *line 151
|
---|
287 | *line 152
|
---|
288 | *line 153
|
---|
289 | cmp.l R13,R12
|
---|
290 | bne L30
|
---|
291 | *line 153
|
---|
292 | move.l 8(R12),R12
|
---|
293 | *line 154
|
---|
294 | L30:
|
---|
295 | *line 155
|
---|
296 | *line 156
|
---|
297 | cmp.l _p_ctr,R13
|
---|
298 | bne L31
|
---|
299 | *line 156
|
---|
300 | move.l _p_ctr,R8
|
---|
301 | move.l 8(R8),_p_ctr
|
---|
302 | *line 157
|
---|
303 | L31:
|
---|
304 | *line 158
|
---|
305 | *line 159
|
---|
306 | cmp.l _p_bak,R13
|
---|
307 | bne L32
|
---|
308 | *line 159
|
---|
309 | move.l _p_bak,R8
|
---|
310 | move.l 8(R8),_p_bak
|
---|
311 | *line 160
|
---|
312 | L32:
|
---|
313 | *line 161
|
---|
314 | *line 162
|
---|
315 | cmp.l _p_fwd,R13
|
---|
316 | bne L33
|
---|
317 | *line 162
|
---|
318 | move.l _p_fwd,R8
|
---|
319 | move.l 8(R8),_p_fwd
|
---|
320 | *line 163
|
---|
321 | L33:
|
---|
322 | *line 164
|
---|
323 | *line 165
|
---|
324 | cmp.l _p_cur,R13
|
---|
325 | bne L34
|
---|
326 | *line 165
|
---|
327 | move.l _p_cur,R8
|
---|
328 | move.l 8(R8),_p_cur
|
---|
329 | *line 166
|
---|
330 | L34:
|
---|
331 | *line 167
|
---|
332 | move.l R13,(sp)
|
---|
333 | jsr _e_rmv
|
---|
334 | move.l R0,(sp)
|
---|
335 | jsr _e_del
|
---|
336 | *line 168
|
---|
337 | *line 169
|
---|
338 | move #1,-2(R14)
|
---|
339 | *line 170
|
---|
340 | clr R4
|
---|
341 | *line 171
|
---|
342 | clr R3
|
---|
343 | bra L21
|
---|
344 | *line 172
|
---|
345 | *line 173
|
---|
346 | *line 174
|
---|
347 | *line 175
|
---|
348 | bra L35
|
---|
349 | L24:
|
---|
350 | *line 176
|
---|
351 | *line 176
|
---|
352 | cmp.b #21,5(R11)
|
---|
353 | bne L36
|
---|
354 | *line 177
|
---|
355 | *line 178
|
---|
356 | *line 179
|
---|
357 | *line 180
|
---|
358 | *line 181
|
---|
359 | *line 182
|
---|
360 | *line 183
|
---|
361 | cmp.l R13,R12
|
---|
362 | bne L37
|
---|
363 | *line 183
|
---|
364 | move.l 8(R12),R12
|
---|
365 | *line 184
|
---|
366 | L37:
|
---|
367 | *line 185
|
---|
368 | *line 186
|
---|
369 | cmp.l _p_ctr,R13
|
---|
370 | bne L38
|
---|
371 | *line 186
|
---|
372 | move.l _p_ctr,R8
|
---|
373 | move.l 8(R8),_p_ctr
|
---|
374 | *line 187
|
---|
375 | L38:
|
---|
376 | *line 188
|
---|
377 | *line 189
|
---|
378 | cmp.l _p_bak,R13
|
---|
379 | bne L39
|
---|
380 | *line 189
|
---|
381 | move.l _p_bak,R8
|
---|
382 | move.l 8(R8),_p_bak
|
---|
383 | *line 190
|
---|
384 | L39:
|
---|
385 | *line 191
|
---|
386 | *line 192
|
---|
387 | cmp.l _p_fwd,R13
|
---|
388 | bne L40
|
---|
389 | *line 192
|
---|
390 | move.l _p_fwd,R8
|
---|
391 | move.l 8(R8),_p_fwd
|
---|
392 | *line 193
|
---|
393 | L40:
|
---|
394 | *line 194
|
---|
395 | *line 195
|
---|
396 | cmp.l _p_cur,R13
|
---|
397 | bne L41
|
---|
398 | *line 195
|
---|
399 | move.l _p_cur,R8
|
---|
400 | move.l 8(R8),_p_cur
|
---|
401 | *line 196
|
---|
402 | L41:
|
---|
403 | *line 197
|
---|
404 | move.l R13,(sp)
|
---|
405 | jsr _e_rmv
|
---|
406 | move.l R0,(sp)
|
---|
407 | jsr _e_del
|
---|
408 | *line 198
|
---|
409 | *line 199
|
---|
410 | move #1,-2(R14)
|
---|
411 | *line 200
|
---|
412 | clr R4
|
---|
413 | *line 201
|
---|
414 | clr R3
|
---|
415 | bra L21
|
---|
416 | *line 202
|
---|
417 | *line 203
|
---|
418 | *line 204
|
---|
419 | *line 205
|
---|
420 | *line 206
|
---|
421 | L36:L35:L23:
|
---|
422 | *line 207
|
---|
423 | move.l 12(R11),R11
|
---|
424 | *line 208
|
---|
425 | L21:
|
---|
426 | *line 209
|
---|
427 | tst R3
|
---|
428 | bne L20
|
---|
429 | L19:
|
---|
430 | *line 210
|
---|
431 | *line 211
|
---|
432 | *line 212
|
---|
433 | *line 213
|
---|
434 | *line 214
|
---|
435 | *line 215
|
---|
436 | *line 216
|
---|
437 | L18:L17:L15:
|
---|
438 | *line 217
|
---|
439 | move.l 8(R13),R13
|
---|
440 | *line 218
|
---|
441 | L13:
|
---|
442 | *line 219
|
---|
443 | tst R4
|
---|
444 | bne L12
|
---|
445 | L11:
|
---|
446 | *line 220
|
---|
447 | L8:
|
---|
448 | *line 67
|
---|
449 | add #1,R5
|
---|
450 | L9:
|
---|
451 | *line 67
|
---|
452 | cmp #12,R5
|
---|
453 | blt L10
|
---|
454 | L7:
|
---|
455 | *line 221
|
---|
456 | *line 222
|
---|
457 | *line 223
|
---|
458 | *line 224
|
---|
459 | *line 225
|
---|
460 | *line 226
|
---|
461 | cmp.b #4,_ac_code
|
---|
462 | bne L42
|
---|
463 | *line 226
|
---|
464 | add #1,R6
|
---|
465 | *line 227
|
---|
466 | bra L43
|
---|
467 | L42:
|
---|
468 | *line 228
|
---|
469 | sub #1,R6
|
---|
470 | L43:
|
---|
471 | *line 229
|
---|
472 | L6:
|
---|
473 | *line 230
|
---|
474 | move _cflag,R0
|
---|
475 | sub #1,_cflag
|
---|
476 | tst R0
|
---|
477 | bne L5
|
---|
478 | L4:L3:
|
---|
479 | *line 236
|
---|
480 | *line 237
|
---|
481 | *line 238
|
---|
482 | *line 239
|
---|
483 | *line 240
|
---|
484 | *line 240
|
---|
485 | tst -2(R14)
|
---|
486 | bne L44
|
---|
487 | *line 241
|
---|
488 | *line 242
|
---|
489 | *line 243
|
---|
490 | tst.l _ctime
|
---|
491 | bge L45
|
---|
492 | *line 243
|
---|
493 | move #-1,R0
|
---|
494 | bra L1
|
---|
495 | *line 244
|
---|
496 | *line 245
|
---|
497 | *line 246
|
---|
498 | L45:
|
---|
499 | *line 247
|
---|
500 | move.l _ctime,(sp)
|
---|
501 | move #1,-(sp)
|
---|
502 | move.l _p_cur,-(sp)
|
---|
503 | jsr _ep_adj
|
---|
504 | addq.l #6,sp
|
---|
505 | move.l R0,R11
|
---|
506 | *line 248
|
---|
507 | *line 249
|
---|
508 | bra L48
|
---|
509 | L47:
|
---|
510 | *line 250
|
---|
511 | *line 251
|
---|
512 | move.l 12(R11),R13
|
---|
513 | *line 252
|
---|
514 | *line 253
|
---|
515 | *line 253
|
---|
516 | cmp.b #23,5(R11)
|
---|
517 | bne L49
|
---|
518 | *line 254
|
---|
519 | *line 255
|
---|
520 | *line 256
|
---|
521 | cmp.l _p_bak,R11
|
---|
522 | bne L50
|
---|
523 | *line 256
|
---|
524 | move.l _p_bak,R8
|
---|
525 | move.l 8(R8),_p_bak
|
---|
526 | *line 257
|
---|
527 | L50:
|
---|
528 | *line 258
|
---|
529 | *line 259
|
---|
530 | cmp.l _p_ctr,R11
|
---|
531 | bne L51
|
---|
532 | *line 259
|
---|
533 | move.l _p_ctr,R8
|
---|
534 | move.l 8(R8),_p_ctr
|
---|
535 | *line 260
|
---|
536 | L51:
|
---|
537 | *line 261
|
---|
538 | *line 262
|
---|
539 | cmp.l _p_cur,R11
|
---|
540 | bne L52
|
---|
541 | *line 262
|
---|
542 | move.l _p_cur,R8
|
---|
543 | move.l 8(R8),_p_cur
|
---|
544 | *line 263
|
---|
545 | L52:
|
---|
546 | *line 264
|
---|
547 | *line 265
|
---|
548 | cmp.l _p_fwd,R11
|
---|
549 | bne L53
|
---|
550 | *line 265
|
---|
551 | move.l _p_fwd,R8
|
---|
552 | move.l 8(R8),_p_fwd
|
---|
553 | *line 266
|
---|
554 | L53:
|
---|
555 | *line 267
|
---|
556 | move.l R11,(sp)
|
---|
557 | jsr _e_rmv
|
---|
558 | move.l R0,(sp)
|
---|
559 | jsr _e_del
|
---|
560 | *line 268
|
---|
561 | move #1,-2(R14)
|
---|
562 | *line 269
|
---|
563 | *line 270
|
---|
564 | L49:
|
---|
565 | *line 271
|
---|
566 | move.l R13,R11
|
---|
567 | L48:
|
---|
568 | *line 272
|
---|
569 | move.l (R11),R0
|
---|
570 | cmp.l _ctime,R0
|
---|
571 | beq L47
|
---|
572 | L46:
|
---|
573 | *line 273
|
---|
574 | *line 274
|
---|
575 | L44:
|
---|
576 | *line 275
|
---|
577 | *line 276
|
---|
578 | tst -2(R14)
|
---|
579 | beq L54
|
---|
580 | *line 276
|
---|
581 | move.l _t_cur,(sp)
|
---|
582 | jsr _sc_refr
|
---|
583 | *line 277
|
---|
584 | L54:
|
---|
585 | *line 278
|
---|
586 | tst -2(R14)
|
---|
587 | beq L10001
|
---|
588 | clr R0
|
---|
589 | bra L10003
|
---|
590 | L10001:move #-1,R0
|
---|
591 | L10003:bra L1
|
---|
592 | L1:tst.l (sp)+
|
---|
593 | movem.l (sp)+,R3-R7/R11-R13
|
---|
594 | unlk R14
|
---|
595 | rts
|
---|
596 | .data
|
---|
Note:
See
TracBrowser
for help on using the repository browser.