Last change
on this file since 9519422 was 7bf3856, checked in by Thomas Lopatic <thomas@…>, 7 years ago |
Added Alcyon C reference output.
|
-
Property mode
set to
100644
|
File size:
20.1 KB
|
Line | |
---|
1 | .globl _io_time
|
---|
2 | .globl _io_lcd
|
---|
3 | .globl _io_ser
|
---|
4 | .globl _io_midi
|
---|
5 | .globl _io_disk
|
---|
6 | .globl _io_tone
|
---|
7 | .globl _io_leds
|
---|
8 | .globl _io_kbrd
|
---|
9 | .globl _lcd_a0
|
---|
10 | .globl _lcd_a1
|
---|
11 | .globl _io_vreg
|
---|
12 | .globl _io_vraw
|
---|
13 | .globl _io_vram
|
---|
14 | .globl _io_fpu
|
---|
15 | .globl _v_regs
|
---|
16 | .globl _v_odtab
|
---|
17 | .globl _v_actab
|
---|
18 | .globl _v_ct0
|
---|
19 | .globl _v_gt1
|
---|
20 | .globl _v_score
|
---|
21 | .globl _v_cgtab
|
---|
22 | .globl _v_curs0
|
---|
23 | .globl _v_curs1
|
---|
24 | .globl _v_curs2
|
---|
25 | .globl _v_curs3
|
---|
26 | .globl _v_curs4
|
---|
27 | .globl _v_curs5
|
---|
28 | .globl _v_curs6
|
---|
29 | .globl _v_curs7
|
---|
30 | .globl _v_tcur
|
---|
31 | .globl _v_kbobj
|
---|
32 | .globl _v_lnobj
|
---|
33 | .globl _v_win0
|
---|
34 | .globl _v_cur
|
---|
35 | .globl _fc_sw
|
---|
36 | .globl _fc_val
|
---|
37 | .globl _ac_code
|
---|
38 | .globl _scname
|
---|
39 | .globl _se_chg
|
---|
40 | .globl _curscor
|
---|
41 | .globl _cursect
|
---|
42 | .globl _se1_cnt
|
---|
43 | .globl _se2_cnt
|
---|
44 | .globl _se3_cnt
|
---|
45 | .globl _spool
|
---|
46 | .globl _pspool
|
---|
47 | .globl _spcount
|
---|
48 | .globl _frags
|
---|
49 | .globl _t_bak
|
---|
50 | .globl _t_cur
|
---|
51 | .globl _t_ctr
|
---|
52 | .globl _t_fwd
|
---|
53 | .globl _size1
|
---|
54 | .globl _size2
|
---|
55 | .globl _size3
|
---|
56 | .globl _scores
|
---|
57 | .globl _scp
|
---|
58 | .globl _seclist
|
---|
59 | .globl _hplist
|
---|
60 | .globl _p_bak
|
---|
61 | .globl _p_cur
|
---|
62 | .globl _p_ctr
|
---|
63 | .globl _p_fwd
|
---|
64 | .globl _scrl
|
---|
65 | .globl _sbase
|
---|
66 | .globl _sd
|
---|
67 | .globl _soffset
|
---|
68 | .globl _consl
|
---|
69 | .globl _cursl
|
---|
70 | .globl _nxtsl
|
---|
71 | .globl _prvsl
|
---|
72 | .globl _saddr
|
---|
73 | .globl _slices
|
---|
74 | .globl _gtctab
|
---|
75 | .globl _gdfsep
|
---|
76 | .globl _gdstbc
|
---|
77 | .globl _gdstbn
|
---|
78 | .globl _gdstbp
|
---|
79 | .globl _gdfsl
|
---|
80 | .globl _lintab1
|
---|
81 | .data
|
---|
82 | _lintab1:
|
---|
83 | .dc.w $CD
|
---|
84 | .dc.w $CD
|
---|
85 | .dc.w $C9
|
---|
86 | .dc.w $C5
|
---|
87 | .dc.w $C5
|
---|
88 | .dc.w $C1
|
---|
89 | .dc.w $C1
|
---|
90 | .dc.w $BD
|
---|
91 | .dc.w $B9
|
---|
92 | .dc.w $B9
|
---|
93 | .dc.w $B5
|
---|
94 | .dc.w $B5
|
---|
95 | .dc.w $B1
|
---|
96 | .dc.w $B1
|
---|
97 | .dc.w $AD
|
---|
98 | .dc.w $A9
|
---|
99 | .dc.w $A9
|
---|
100 | .dc.w $A5
|
---|
101 | .dc.w $A5
|
---|
102 | .dc.w $A1
|
---|
103 | .dc.w $9D
|
---|
104 | .dc.w $9D
|
---|
105 | .dc.w $99
|
---|
106 | .dc.w $99
|
---|
107 | .dc.w $95
|
---|
108 | .dc.w $95
|
---|
109 | .dc.w $91
|
---|
110 | .dc.w $8D
|
---|
111 | .dc.w $8D
|
---|
112 | .dc.w $89
|
---|
113 | .dc.w $89
|
---|
114 | .dc.w $85
|
---|
115 | .dc.w $81
|
---|
116 | .dc.w $81
|
---|
117 | .dc.w $7D
|
---|
118 | .dc.w $7D
|
---|
119 | .dc.w $79
|
---|
120 | .dc.w $79
|
---|
121 | .dc.w $75
|
---|
122 | .dc.w $71
|
---|
123 | .dc.w $71
|
---|
124 | .dc.w $6D
|
---|
125 | .dc.w $6D
|
---|
126 | .dc.w $69
|
---|
127 | .dc.w $65
|
---|
128 | .dc.w $65
|
---|
129 | .dc.w $61
|
---|
130 | .dc.w $61
|
---|
131 | .dc.w $5D
|
---|
132 | .dc.w $5D
|
---|
133 | .dc.w $59
|
---|
134 | .dc.w $55
|
---|
135 | .dc.w $55
|
---|
136 | .dc.w $51
|
---|
137 | .dc.w $51
|
---|
138 | .dc.w $4D
|
---|
139 | .dc.w $49
|
---|
140 | .dc.w $49
|
---|
141 | .dc.w $45
|
---|
142 | .dc.w $45
|
---|
143 | .dc.w $41
|
---|
144 | .dc.w $41
|
---|
145 | .dc.w $3D
|
---|
146 | .dc.w $39
|
---|
147 | .dc.w $39
|
---|
148 | .dc.w $35
|
---|
149 | .dc.w $35
|
---|
150 | .dc.w $31
|
---|
151 | .dc.w $2D
|
---|
152 | .dc.w $2D
|
---|
153 | .dc.w $29
|
---|
154 | .dc.w $29
|
---|
155 | .dc.w $25
|
---|
156 | .dc.w $25
|
---|
157 | .dc.w $21
|
---|
158 | .dc.w $1D
|
---|
159 | .dc.w $1D
|
---|
160 | .dc.w $19
|
---|
161 | .dc.w $19
|
---|
162 | .dc.w $15
|
---|
163 | .dc.w $11
|
---|
164 | .dc.w $11
|
---|
165 | .dc.w $D
|
---|
166 | .dc.w $D
|
---|
167 | .dc.w $9
|
---|
168 | .dc.w $9
|
---|
169 | .dc.w $5
|
---|
170 | .dc.w $1
|
---|
171 | .globl _lintab2
|
---|
172 | .data
|
---|
173 | _lintab2:
|
---|
174 | .dc.w $CD
|
---|
175 | .dc.w $C9
|
---|
176 | .dc.w $C9
|
---|
177 | .dc.w $C5
|
---|
178 | .dc.w $C1
|
---|
179 | .dc.w $C1
|
---|
180 | .dc.w $BD
|
---|
181 | .dc.w $BD
|
---|
182 | .dc.w $B9
|
---|
183 | .dc.w $B5
|
---|
184 | .dc.w $B5
|
---|
185 | .dc.w $B1
|
---|
186 | .dc.w $B1
|
---|
187 | .dc.w $AD
|
---|
188 | .dc.w $AD
|
---|
189 | .dc.w $A9
|
---|
190 | .dc.w $A5
|
---|
191 | .dc.w $A5
|
---|
192 | .dc.w $A1
|
---|
193 | .dc.w $A1
|
---|
194 | .dc.w $9D
|
---|
195 | .dc.w $99
|
---|
196 | .dc.w $99
|
---|
197 | .dc.w $95
|
---|
198 | .dc.w $95
|
---|
199 | .dc.w $91
|
---|
200 | .dc.w $91
|
---|
201 | .dc.w $8D
|
---|
202 | .dc.w $89
|
---|
203 | .dc.w $89
|
---|
204 | .dc.w $85
|
---|
205 | .dc.w $85
|
---|
206 | .dc.w $81
|
---|
207 | .dc.w $7D
|
---|
208 | .dc.w $7D
|
---|
209 | .dc.w $79
|
---|
210 | .dc.w $79
|
---|
211 | .dc.w $75
|
---|
212 | .dc.w $75
|
---|
213 | .dc.w $71
|
---|
214 | .dc.w $6D
|
---|
215 | .dc.w $6D
|
---|
216 | .dc.w $69
|
---|
217 | .dc.w $69
|
---|
218 | .dc.w $65
|
---|
219 | .dc.w $61
|
---|
220 | .dc.w $61
|
---|
221 | .dc.w $5D
|
---|
222 | .dc.w $5D
|
---|
223 | .dc.w $59
|
---|
224 | .dc.w $59
|
---|
225 | .dc.w $55
|
---|
226 | .dc.w $51
|
---|
227 | .dc.w $51
|
---|
228 | .dc.w $4D
|
---|
229 | .dc.w $4D
|
---|
230 | .dc.w $49
|
---|
231 | .dc.w $45
|
---|
232 | .dc.w $45
|
---|
233 | .dc.w $41
|
---|
234 | .dc.w $41
|
---|
235 | .dc.w $3D
|
---|
236 | .dc.w $3D
|
---|
237 | .dc.w $39
|
---|
238 | .dc.w $35
|
---|
239 | .dc.w $35
|
---|
240 | .dc.w $31
|
---|
241 | .dc.w $31
|
---|
242 | .dc.w $2D
|
---|
243 | .dc.w $29
|
---|
244 | .dc.w $29
|
---|
245 | .dc.w $25
|
---|
246 | .dc.w $25
|
---|
247 | .dc.w $21
|
---|
248 | .dc.w $21
|
---|
249 | .dc.w $1D
|
---|
250 | .dc.w $19
|
---|
251 | .dc.w $19
|
---|
252 | .dc.w $15
|
---|
253 | .dc.w $15
|
---|
254 | .dc.w $11
|
---|
255 | .dc.w $D
|
---|
256 | .dc.w $D
|
---|
257 | .dc.w $9
|
---|
258 | .dc.w $9
|
---|
259 | .dc.w $5
|
---|
260 | .dc.w $5
|
---|
261 | .dc.w $1
|
---|
262 | .globl _nttab1
|
---|
263 | .data
|
---|
264 | _nttab1:
|
---|
265 | .dc.w $0
|
---|
266 | .dc.w $2
|
---|
267 | .dc.w $3
|
---|
268 | .dc.w $3
|
---|
269 | .dc.w $5
|
---|
270 | .dc.w $3
|
---|
271 | .dc.w $0
|
---|
272 | .globl _nttab2
|
---|
273 | .data
|
---|
274 | _nttab2:
|
---|
275 | .dc.w $0
|
---|
276 | .dc.w $0
|
---|
277 | .dc.w $1
|
---|
278 | .dc.w $3
|
---|
279 | .dc.w $0
|
---|
280 | .dc.w $4
|
---|
281 | .dc.w $0
|
---|
282 | .globl _pxtbl
|
---|
283 | .data
|
---|
284 | _pxtbl:
|
---|
285 | .dc.w $0
|
---|
286 | .dc.w $0
|
---|
287 | .dc.w $0
|
---|
288 | .dc.w $0
|
---|
289 | .dc.w $0
|
---|
290 | .dc.w $0
|
---|
291 | .dc.w $FFFF
|
---|
292 | .dc.w $0
|
---|
293 | .dc.w $0
|
---|
294 | .dc.w $FFFF
|
---|
295 | .dc.w $FFFF
|
---|
296 | .dc.w $0
|
---|
297 | .dc.w $FFFF
|
---|
298 | .dc.w $FFFF
|
---|
299 | .dc.w $FFFF
|
---|
300 | .dc.w $0
|
---|
301 | .dc.w $FFFF
|
---|
302 | .dc.w $0
|
---|
303 | .dc.w $0
|
---|
304 | .dc.w $0
|
---|
305 | .dc.w $FFFF
|
---|
306 | .dc.w $FFFF
|
---|
307 | .dc.w $0
|
---|
308 | .dc.w $0
|
---|
309 | .dc.w $FFFF
|
---|
310 | .dc.w $FFFF
|
---|
311 | .dc.w $FFFF
|
---|
312 | .dc.w $0
|
---|
313 | .globl _epxtbl
|
---|
314 | .data
|
---|
315 | _epxtbl:
|
---|
316 | .dc.w $FFFF
|
---|
317 | .dc.w $FFFF
|
---|
318 | .dc.w $FFFF
|
---|
319 | .dc.w $FFFF
|
---|
320 | .dc.w $FFFF
|
---|
321 | .dc.w $0
|
---|
322 | .dc.w $0
|
---|
323 | .dc.w $0
|
---|
324 | .dc.w $0
|
---|
325 | .dc.w $0
|
---|
326 | .dc.w $0
|
---|
327 | .dc.w $0
|
---|
328 | .dc.w $0
|
---|
329 | .dc.w $0
|
---|
330 | .dc.w $0
|
---|
331 | .dc.w $0
|
---|
332 | .dc.w $0
|
---|
333 | .dc.w $0
|
---|
334 | .dc.w $0
|
---|
335 | .dc.w $0
|
---|
336 | .dc.w $0
|
---|
337 | .dc.w $FFFF
|
---|
338 | .dc.w $FFFF
|
---|
339 | .dc.w $0
|
---|
340 | .dc.w $0
|
---|
341 | .dc.w $0
|
---|
342 | .dc.w $0
|
---|
343 | .dc.w $0
|
---|
344 | .dc.w $0
|
---|
345 | .dc.w $0
|
---|
346 | .dc.w $0
|
---|
347 | .dc.w $0
|
---|
348 | .dc.w $0
|
---|
349 | .dc.w $0
|
---|
350 | .dc.w $0
|
---|
351 | .dc.w $0
|
---|
352 | .dc.w $0
|
---|
353 | .dc.w $0
|
---|
354 | .dc.w $0
|
---|
355 | .dc.w $FFFF
|
---|
356 | .dc.w $FFFF
|
---|
357 | .dc.w $FFFF
|
---|
358 | .dc.w $FFFF
|
---|
359 | .dc.w $FFFF
|
---|
360 | .dc.w $0
|
---|
361 | .dc.w $0
|
---|
362 | .dc.w $0
|
---|
363 | .dc.w $0
|
---|
364 | .dc.w $FFFF
|
---|
365 | .dc.w $FFFF
|
---|
366 | .dc.w $FFFF
|
---|
367 | .dc.w $0
|
---|
368 | .dc.w $0
|
---|
369 | .dc.w $0
|
---|
370 | .dc.w $0
|
---|
371 | .dc.w $0
|
---|
372 | .dc.w $0
|
---|
373 | .dc.w $0
|
---|
374 | .dc.w $0
|
---|
375 | .dc.w $0
|
---|
376 | .dc.w $0
|
---|
377 | .dc.w $0
|
---|
378 | .dc.w $0
|
---|
379 | .dc.w $0
|
---|
380 | .dc.w $0
|
---|
381 | .dc.w $0
|
---|
382 | .dc.w $0
|
---|
383 | .dc.w $FFFF
|
---|
384 | .dc.w $FFFF
|
---|
385 | .dc.w $FFFF
|
---|
386 | .dc.w $0
|
---|
387 | .dc.w $0
|
---|
388 | .dc.w $0
|
---|
389 | .dc.w $0
|
---|
390 | .dc.w $0
|
---|
391 | .dc.w $0
|
---|
392 | .dc.w $0
|
---|
393 | .dc.w $0
|
---|
394 | .dc.w $0
|
---|
395 | .dc.w $0
|
---|
396 | .dc.w $0
|
---|
397 | .dc.w $0
|
---|
398 | .dc.w $0
|
---|
399 | .dc.w $0
|
---|
400 | .dc.w $0
|
---|
401 | .dc.w $0
|
---|
402 | .dc.w $FFFF
|
---|
403 | .dc.w $FFFF
|
---|
404 | .dc.w $FFFF
|
---|
405 | .dc.w $0
|
---|
406 | .dc.w $0
|
---|
407 | .dc.w $0
|
---|
408 | .dc.w $0
|
---|
409 | .dc.w $0
|
---|
410 | .dc.w $0
|
---|
411 | .dc.w $0
|
---|
412 | .dc.w $0
|
---|
413 | .dc.w $0
|
---|
414 | .dc.w $0
|
---|
415 | .dc.w $0
|
---|
416 | .dc.w $0
|
---|
417 | .dc.w $0
|
---|
418 | .dc.w $0
|
---|
419 | .dc.w $0
|
---|
420 | .dc.w $0
|
---|
421 | .dc.w $FFFF
|
---|
422 | .dc.w $FFFF
|
---|
423 | .dc.w $FFFF
|
---|
424 | .dc.w $0
|
---|
425 | .dc.w $0
|
---|
426 | .dc.w $0
|
---|
427 | .dc.w $0
|
---|
428 | .globl _uslice
|
---|
429 | .text
|
---|
430 | _uslice:
|
---|
431 | ~~uslice:
|
---|
432 | ~mask1=R7
|
---|
433 | ~mask2=R6
|
---|
434 | ~slice=8
|
---|
435 | ~gdstb=16
|
---|
436 | link R14,#-26
|
---|
437 | movem.l R2-R7/R11-R13,-(sp)
|
---|
438 | ~pxptr=R13
|
---|
439 | ~slptr=R12
|
---|
440 | ~gdsep=R11
|
---|
441 | ~i=R5
|
---|
442 | ~ncolor=R4
|
---|
443 | ~w=R3
|
---|
444 | ~ncptr=-4
|
---|
445 | ~nctabp=-8
|
---|
446 | ~gdstp=-12
|
---|
447 | ~gdprv=-16
|
---|
448 | ~gdnxt=-20
|
---|
449 | ~wrote=-22
|
---|
450 | ~lintab=-26
|
---|
451 | *line 195
|
---|
452 | move 12(R14),R7
|
---|
453 | *line 195
|
---|
454 | move 14(R14),R6
|
---|
455 | *line 199
|
---|
456 | move.l 16(R14),-12(R14)
|
---|
457 | *line 200
|
---|
458 | tst _sd
|
---|
459 | beq L10000
|
---|
460 | move.l #_nttab2,R0
|
---|
461 | bra L10002
|
---|
462 | L10000:move.l #_nttab1,R0
|
---|
463 | L10002:move.l R0,-8(R14)
|
---|
464 | *line 201
|
---|
465 | move.l #_gtctab,-4(R14)
|
---|
466 | *line 202
|
---|
467 | clr -22(R14)
|
---|
468 | *line 204
|
---|
469 | cmp.b #4,_ac_code
|
---|
470 | bne L10003
|
---|
471 | move.l #_lintab1,R0
|
---|
472 | bra L10005
|
---|
473 | L10003:move.l #_lintab2,R0
|
---|
474 | L10005:move.l R0,-26(R14)
|
---|
475 | *line 206
|
---|
476 | *line 206
|
---|
477 | move.l 16(R14),R8
|
---|
478 | tst.l 64(R8)
|
---|
479 | beq L2
|
---|
480 | *line 207
|
---|
481 | *line 208
|
---|
482 | move.l 8(R14),R12
|
---|
483 | *line 209
|
---|
484 | move R7,R4
|
---|
485 | and #13107,R4
|
---|
486 | *line 210
|
---|
487 | *line 211
|
---|
488 | move #211,R5
|
---|
489 | bra L5
|
---|
490 | L6:
|
---|
491 | *line 212
|
---|
492 | clr R0
|
---|
493 | move R4,R0
|
---|
494 | clr R1
|
---|
495 | move R6,R1
|
---|
496 | and (R12),R1
|
---|
497 | or R1,R0
|
---|
498 | move R0,(R12)+
|
---|
499 | L4:L5:
|
---|
500 | *line 211
|
---|
501 | clr R0
|
---|
502 | move R5,R0
|
---|
503 | sub #1,R5
|
---|
504 | tst R0
|
---|
505 | bne L6
|
---|
506 | L3:
|
---|
507 | *line 212
|
---|
508 | *line 213
|
---|
509 | *line 214
|
---|
510 | move.l 16(R14),R8
|
---|
511 | move.l #$0,64(R8)
|
---|
512 | *line 215
|
---|
513 | *line 216
|
---|
514 | *line 217
|
---|
515 | *line 218
|
---|
516 | *line 219
|
---|
517 | L2:
|
---|
518 | *line 220
|
---|
519 | clr R5
|
---|
520 | bra L9
|
---|
521 | L10:
|
---|
522 | *line 221
|
---|
523 | *line 222
|
---|
524 | move R7,R4
|
---|
525 | move.l -4(R14),R8
|
---|
526 | move (R8),R0
|
---|
527 | and R0,R4
|
---|
528 | add.l #2,-4(R14)
|
---|
529 | *line 223
|
---|
530 | move.l -12(R14),-16(R14)
|
---|
531 | *line 224
|
---|
532 | move.l -12(R14),R8
|
---|
533 | move.l (R8),R11
|
---|
534 | add.l #4,-12(R14)
|
---|
535 | *line 225
|
---|
536 | *line 226
|
---|
537 | *line 226
|
---|
538 | move.l R11,R0
|
---|
539 | beq L11
|
---|
540 | *line 227
|
---|
541 | *line 228
|
---|
542 | add #1,-22(R14)
|
---|
543 | *line 229
|
---|
544 | *line 230
|
---|
545 | L14:
|
---|
546 | *line 231
|
---|
547 | *line 232
|
---|
548 | *line 233
|
---|
549 | *line 234
|
---|
550 | move.l -26(R14),R8
|
---|
551 | move 4(R11),R9
|
---|
552 | add.l R9,R9
|
---|
553 | move 0(R8,R9.l),R0
|
---|
554 | asl #1,R0
|
---|
555 | ext.l R0
|
---|
556 | move.l R0,R12
|
---|
557 | add.l 8(R14),R12
|
---|
558 | *line 235
|
---|
559 | move 6(R11),R0
|
---|
560 | asl #3,R0
|
---|
561 | ext.l R0
|
---|
562 | move.l R0,R13
|
---|
563 | add.l #_pxtbl,R13
|
---|
564 | *line 236
|
---|
565 | *line 237
|
---|
566 | *line 238
|
---|
567 | *line 239
|
---|
568 | clr R0
|
---|
569 | move R6,R0
|
---|
570 | and (R12),R0
|
---|
571 | clr R1
|
---|
572 | move R4,R1
|
---|
573 | and (R13)+,R1
|
---|
574 | or R1,R0
|
---|
575 | move R0,(R12)+
|
---|
576 | *line 240
|
---|
577 | clr R0
|
---|
578 | move R6,R0
|
---|
579 | and (R12),R0
|
---|
580 | clr R1
|
---|
581 | move R4,R1
|
---|
582 | and (R13)+,R1
|
---|
583 | or R1,R0
|
---|
584 | move R0,(R12)+
|
---|
585 | *line 241
|
---|
586 | clr R0
|
---|
587 | move R6,R0
|
---|
588 | and (R12),R0
|
---|
589 | clr R1
|
---|
590 | move R4,R1
|
---|
591 | and (R13)+,R1
|
---|
592 | or R1,R0
|
---|
593 | move R0,(R12)
|
---|
594 | *line 242
|
---|
595 | *line 243
|
---|
596 | move.l (R11),-20(R14)
|
---|
597 | *line 244
|
---|
598 | *line 245
|
---|
599 | *line 246
|
---|
600 | *line 247
|
---|
601 | *line 247
|
---|
602 | move 6(R11),R8
|
---|
603 | add.l R8,R8
|
---|
604 | add.l -8(R14),R8
|
---|
605 | move (R8),6(R11)
|
---|
606 | bne L15
|
---|
607 | *line 248
|
---|
608 | *line 249
|
---|
609 | *line 250
|
---|
610 | *line 251
|
---|
611 | move.l -16(R14),R8
|
---|
612 | move.l -20(R14),(R8)
|
---|
613 | *line 252
|
---|
614 | move.l _gdfsep,(R11)
|
---|
615 | *line 253
|
---|
616 | move.l R11,_gdfsep
|
---|
617 | *line 254
|
---|
618 | *line 255
|
---|
619 | bra L16
|
---|
620 | L15:
|
---|
621 | *line 256
|
---|
622 | move.l R11,-16(R14)
|
---|
623 | L16:
|
---|
624 | *line 257
|
---|
625 | *line 258
|
---|
626 | move.l -20(R14),R11
|
---|
627 | *line 259
|
---|
628 | L13:
|
---|
629 | *line 260
|
---|
630 | move.l R11,R0
|
---|
631 | bne L14
|
---|
632 | L12:
|
---|
633 | *line 261
|
---|
634 | L11:L8:
|
---|
635 | *line 220
|
---|
636 | add #1,R5
|
---|
637 | L9:
|
---|
638 | *line 220
|
---|
639 | cmp #12,R5
|
---|
640 | blo L10
|
---|
641 | L7:bra L19
|
---|
642 | L20:
|
---|
643 | *line 266
|
---|
644 | *line 267
|
---|
645 | *line 268
|
---|
646 | move.l -12(R14),-16(R14)
|
---|
647 | *line 269
|
---|
648 | move.l -12(R14),R8
|
---|
649 | move.l (R8),R11
|
---|
650 | add.l #4,-12(R14)
|
---|
651 | *line 270
|
---|
652 | *line 271
|
---|
653 | *line 271
|
---|
654 | move.l R11,R0
|
---|
655 | beq L21
|
---|
656 | *line 272
|
---|
657 | *line 273
|
---|
658 | add #1,-22(R14)
|
---|
659 | *line 274
|
---|
660 | *line 275
|
---|
661 | L24:
|
---|
662 | *line 276
|
---|
663 | *line 277
|
---|
664 | *line 278
|
---|
665 | *line 279
|
---|
666 | move.l 8(R14),R12
|
---|
667 | add.l #424,R12
|
---|
668 | *line 280
|
---|
669 | move 6(R11),R0
|
---|
670 | asl #5,R0
|
---|
671 | ext.l R0
|
---|
672 | move.l R0,R13
|
---|
673 | add.l #_epxtbl,R13
|
---|
674 | *line 281
|
---|
675 | *line 282
|
---|
676 | *line 283
|
---|
677 | *line 284
|
---|
678 | move R7,R4
|
---|
679 | and 4(R11),R4
|
---|
680 | *line 285
|
---|
681 | *line 286
|
---|
682 | *line 287
|
---|
683 | *line 288
|
---|
684 | *line 289
|
---|
685 | move (R13)+,R3
|
---|
686 | beq L25
|
---|
687 | *line 289
|
---|
688 | clr R0
|
---|
689 | move R6,R0
|
---|
690 | and (R12),R0
|
---|
691 | clr R1
|
---|
692 | move R3,R1
|
---|
693 | and R4,R1
|
---|
694 | or R1,R0
|
---|
695 | move R0,(R12)
|
---|
696 | *line 290
|
---|
697 | L25:
|
---|
698 | *line 291
|
---|
699 | add.l #2,R12
|
---|
700 | *line 292
|
---|
701 | *line 293
|
---|
702 | *line 294
|
---|
703 | move (R13)+,R3
|
---|
704 | beq L26
|
---|
705 | *line 294
|
---|
706 | clr R0
|
---|
707 | move R6,R0
|
---|
708 | and (R12),R0
|
---|
709 | clr R1
|
---|
710 | move R3,R1
|
---|
711 | and R4,R1
|
---|
712 | or R1,R0
|
---|
713 | move R0,(R12)
|
---|
714 | *line 295
|
---|
715 | L26:
|
---|
716 | *line 296
|
---|
717 | add.l #2,R12
|
---|
718 | *line 297
|
---|
719 | *line 298
|
---|
720 | *line 299
|
---|
721 | move (R13)+,R3
|
---|
722 | beq L27
|
---|
723 | *line 299
|
---|
724 | clr R0
|
---|
725 | move R6,R0
|
---|
726 | and (R12),R0
|
---|
727 | clr R1
|
---|
728 | move R3,R1
|
---|
729 | and R4,R1
|
---|
730 | or R1,R0
|
---|
731 | move R0,(R12)
|
---|
732 | *line 300
|
---|
733 | L27:
|
---|
734 | *line 301
|
---|
735 | add.l #2,R12
|
---|
736 | *line 302
|
---|
737 | *line 303
|
---|
738 | *line 304
|
---|
739 | move (R13)+,R3
|
---|
740 | beq L28
|
---|
741 | *line 304
|
---|
742 | clr R0
|
---|
743 | move R6,R0
|
---|
744 | and (R12),R0
|
---|
745 | clr R1
|
---|
746 | move R3,R1
|
---|
747 | and R4,R1
|
---|
748 | or R1,R0
|
---|
749 | move R0,(R12)
|
---|
750 | *line 305
|
---|
751 | L28:
|
---|
752 | *line 306
|
---|
753 | add.l #2,R12
|
---|
754 | *line 307
|
---|
755 | *line 308
|
---|
756 | *line 309
|
---|
757 | move (R13)+,R3
|
---|
758 | beq L29
|
---|
759 | *line 309
|
---|
760 | clr R0
|
---|
761 | move R6,R0
|
---|
762 | and (R12),R0
|
---|
763 | clr R1
|
---|
764 | move R3,R1
|
---|
765 | and R4,R1
|
---|
766 | or R1,R0
|
---|
767 | move R0,(R12)
|
---|
768 | *line 310
|
---|
769 | L29:
|
---|
770 | *line 311
|
---|
771 | add.l #2,R12
|
---|
772 | *line 312
|
---|
773 | *line 313
|
---|
774 | *line 314
|
---|
775 | move (R13)+,R3
|
---|
776 | beq L30
|
---|
777 | *line 314
|
---|
778 | clr R0
|
---|
779 | move R6,R0
|
---|
780 | and (R12),R0
|
---|
781 | clr R1
|
---|
782 | move R3,R1
|
---|
783 | and R4,R1
|
---|
784 | or R1,R0
|
---|
785 | move R0,(R12)
|
---|
786 | *line 315
|
---|
787 | L30:
|
---|
788 | *line 316
|
---|
789 | add.l #2,R12
|
---|
790 | *line 317
|
---|
791 | *line 318
|
---|
792 | *line 319
|
---|
793 | move (R13)+,R3
|
---|
794 | beq L31
|
---|
795 | *line 319
|
---|
796 | clr R0
|
---|
797 | move R6,R0
|
---|
798 | and (R12),R0
|
---|
799 | clr R1
|
---|
800 | move R3,R1
|
---|
801 | and R4,R1
|
---|
802 | or R1,R0
|
---|
803 | move R0,(R12)
|
---|
804 | *line 320
|
---|
805 | L31:
|
---|
806 | *line 321
|
---|
807 | add.l #2,R12
|
---|
808 | *line 322
|
---|
809 | *line 323
|
---|
810 | *line 324
|
---|
811 | move (R13)+,R3
|
---|
812 | beq L32
|
---|
813 | *line 324
|
---|
814 | clr R0
|
---|
815 | move R6,R0
|
---|
816 | and (R12),R0
|
---|
817 | clr R1
|
---|
818 | move R3,R1
|
---|
819 | and R4,R1
|
---|
820 | or R1,R0
|
---|
821 | move R0,(R12)
|
---|
822 | *line 325
|
---|
823 | L32:
|
---|
824 | *line 326
|
---|
825 | add.l #2,R12
|
---|
826 | *line 327
|
---|
827 | *line 328
|
---|
828 | *line 329
|
---|
829 | move (R13)+,R3
|
---|
830 | beq L33
|
---|
831 | *line 329
|
---|
832 | clr R0
|
---|
833 | move R6,R0
|
---|
834 | and (R12),R0
|
---|
835 | clr R1
|
---|
836 | move R3,R1
|
---|
837 | and R4,R1
|
---|
838 | or R1,R0
|
---|
839 | move R0,(R12)
|
---|
840 | *line 330
|
---|
841 | L33:
|
---|
842 | *line 331
|
---|
843 | add.l #2,R12
|
---|
844 | *line 332
|
---|
845 | *line 333
|
---|
846 | *line 334
|
---|
847 | move (R13)+,R3
|
---|
848 | beq L34
|
---|
849 | *line 334
|
---|
850 | clr R0
|
---|
851 | move R6,R0
|
---|
852 | and (R12),R0
|
---|
853 | clr R1
|
---|
854 | move R3,R1
|
---|
855 | and R4,R1
|
---|
856 | or R1,R0
|
---|
857 | move R0,(R12)
|
---|
858 | *line 335
|
---|
859 | L34:
|
---|
860 | *line 336
|
---|
861 | add.l #2,R12
|
---|
862 | *line 337
|
---|
863 | *line 338
|
---|
864 | *line 339
|
---|
865 | move (R13)+,R3
|
---|
866 | beq L35
|
---|
867 | *line 339
|
---|
868 | clr R0
|
---|
869 | move R6,R0
|
---|
870 | and (R12),R0
|
---|
871 | clr R1
|
---|
872 | move R3,R1
|
---|
873 | and R4,R1
|
---|
874 | or R1,R0
|
---|
